Descripción
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | Philips |
| Código del producto | 8718696579558 |
| Tipo de lámpara | Tubo lineal LED T5 |
| Tecnología | LED |
| Potencia nominal | (según versión) típicamente ~ 8–14 W (dependiendo de la longitud y modelo exacto) |
| Flujo luminoso | ~ 900–1500 lm (aprox. según versión) |
| Temperatura de color | Blanco frío / luz neutra 4000 K (según modelo) |
| CRI | ≥ 80 Ra |
| Ángulo de emisión | 180° (distribución amplia) |
| Vida útil estimada | 15 000 – 25 000 horas |
| Encendido | Instantáneo (sin parpadeo) |
| Base / Portalámparas | G5 (tubos T5 estándar) |
| Factor de potencia | > 0.9 |
| Tensión de operación | 220 – 240 V AC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Protección | IP20 (uso interior) |
| Sustitución | Reemplaza tubos fluorescentes T5 tradicionales |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a +45 °C |
Ventajas y beneficios
-
Eficiencia energética: menor consumo con igual o mejor rendimiento que fluorescentes.
-
Luz uniforme y constante: ideal para áreas de trabajo, oficinas, pasillos, talleres y ambientes comerciales.
-
Encendido instantáneo: sin retardo ni parpadeo habituales de fluorescentes.
-
Vida útil prolongada: menor mantenimiento y reemplazo menos frecuente.
-
Compatible con luminarias T5 existentes: fácil actualización a tecnología LED.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.